Felicidades a los tres ganadores de la Quiniela!!!... dado que el monto acumulado es de 73.500.000 cada uno recibirá la cantidad de 24.500.000 Bolívares!
jueves, 28 de junio de 2018
Clasificación final de la Quiniela!!!:...
1 | DIEGO PEREZ GONZALEZ | 30 |
2 | MARIA PAOLA DE LA PEÑA | 30 |
3 | MELQUISEDEC OVIEDO PETIT | 30 |
4 | DOUGLAS TOVAR | 29 |
5 | JOSE LUIS CARDOZA | 29 |
6 | MANUELA RUISANCHEZ | 29 |
7 | MARILEN ALVAREZ | 29 |
8 | WILMER MORA | 29 |
9 | ELIZABETH FREITES | 28 |
10 | FABIANA VALENTINA | 28 |
11 | GOYO | 28 |
12 | JOE PETIT | 28 |
13 | JOSE LEIVA | 28 |
14 | JOSE PEREZ ACOSTA | 28 |
15 | MARIA VRTIK | 28 |
16 | MELQUISEDEC OVIEDO PETIT II | 28 |
17 | NERIO RANGEL | 28 |
18 | PAHI | 28 |
19 | WILMER GUAIRA | 28 |
20 | DIEGO Y DAVID PEREZ | 27 |
21 | IGNACIO MITSCEL | 27 |
22 | JAVIER TAMÉS | 27 |
23 | JEANNET Y NAZARETH | 27 |
24 | JOSE SIERRALTA | 27 |
25 | JUAN GARRIDO | 27 |
26 | KEPA RONCAL | 27 |
27 | MARCOS CANAL | 27 |
28 | MATHIAS DANIEL | 27 |
29 | MERLY PEREZ | 27 |
30 | RICARDO PAREDES | 27 |
31 | ALFREDO FRANQUIS I | 26 |
32 | ARGI SAMPEDRO | 26 |
33 | ARTURO CARRILLO | 26 |
34 | FREDDY VARGAS | 26 |
35 | GUILLERMO Y DANIEL LORIA | 26 |
36 | GUSTAVO CASTELLANOS | 26 |
37 | ILLARGI YARRITU | 26 |
38 | JAVIER RUISANCHEZ JR | 26 |
39 | JEANNET Y JAVIER | 26 |
40 | JOAQUIN REIZ | 26 |
41 | JOHNY GARCIA | 26 |
42 | LIBENCIO LINAREZ | 26 |
43 | MANUEL PABLO ALONSO | 26 |
44 | MANUEL SAMPEDRO PEREZ | 26 |
45 | MARIELA ALVAREZ | 26 |
46 | MARKO VRTIK | 26 |
47 | NELSON VARGAS | 26 |
48 | RAÚL SAMPEDRO II | 26 |
49 | RICARDO SARABANDO | 26 |
50 | ALFREDO FRANQUIS IV | 25 |
51 | AMPARO CASTILLO | 25 |
52 | ANTONIO GRANADO | 25 |
53 | CARLOS MARTINEZ ABARCA | 25 |
54 | CARMEN AIDA MARIN | 25 |
55 | FERNANDO SAMPEDRO | 25 |
56 | GRANJA MI BELEN | 25 |
57 | IDANA Y DANIA | 25 |
58 | JESUS TORRES | 25 |
59 | JONHATTAN RODRIGUEZ | 25 |
60 | JORGE GUERRA | 25 |
61 | JOSE LUIS PUERTA | 25 |
62 | JOSE LUIS VARGAS | 25 |
63 | JUAN JOSE BAYEN | 25 |
64 | NEDMARY LEON | 25 |
65 | OFICINA LADRILLERA GUIGUE | 25 |
66 | RAQUEL PEREZ CABRERA | 25 |
67 | SALVATORE MARINO | 25 |
68 | SEBASTIAN VAZQUEZ | 25 |
69 | VICENTE MARINO | 25 |
70 | WILLIAN TOVAR | 25 |
71 | ANDONI RUISANCHEZ | 24 |
72 | ANDRES DE LA PEÑA | 24 |
73 | ANDRES PAIS | 24 |
74 | DANIEL HURTADO Y RAUL | 24 |
75 | DANIEL LORIA Y GUILLERMO | 24 |
76 | DIEGO ESCOBAR | 24 |
77 | DULCIDIA CABRERA | 24 |
78 | ENZO RUISANCHEZ | 24 |
79 | GABRIEL GONZALEZ | 24 |
80 | GERMAN HOYOS | 24 |
81 | GREGORY PEREZ | 24 |
82 | ISABELA RUISANCHEZ | 24 |
83 | JESUS MARIA RUISANCHEZ JR | 24 |
84 | JONATHAN GONZALEZ | 24 |
85 | LEONARDO ALONSO | 24 |
86 | MICHELLE Y EDUARDO LORIA | 24 |
87 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ | 24 |
88 | OSCAR MONTAÑEZ | 24 |
89 | RIQUIER RIVILLO | 24 |
90 | ADRIÁN PADRÓN | 23 |
91 | ADRIANO MONTAÑEZ | 23 |
92 | ALEXANDER LOPEZ | 23 |
93 | ALFREDO FRANQUIS II | 23 |
94 | AMADO FREITES | 23 |
95 | FAMILIA ULLOA LORIA | 23 |
96 | JAVIER RUISANCHEZ | 23 |
97 | JOSE ALEJANDRO USEA | 23 |
98 | LOS BACALAO | 23 |
99 | MARIA EUGENIA RUISANCHEZ | 23 |
100 | MELQUISEDEC OVIEDO PETIT I | 23 |
101 | MIGUEL PADRON | 23 |
102 | MIKEL GUTIERREZ | 23 |
103 | NALVI RUSTASEHENKO | 23 |
104 | RAFAEL JIMENEZ | 23 |
105 | YESENIA RAMIREZ | 23 |
106 | ALEX 75 | 22 |
107 | ALFREDO FRANQUIS III | 22 |
108 | ANIBAL BOLIVAR | 22 |
109 | IGNACIO ACEÑA | 22 |
110 | JUAN GARRIDO II | 22 |
111 | LUIS VAZQUEZ | 22 |
112 | PEDRO A BEJARANO | 22 |
113 | RAÚL SAMPEDRO | 22 |
114 | RAUL SAMPEDRO YARRITU | 22 |
115 | RICHARD SAMPEDRO | 22 |
116 | ROBERTO VRTIK | 22 |
117 | VINCENZO DESIDERI | 22 |
118 | YANILET CALERO | 22 |
119 | HENRY CACERES | 21 |
120 | JAVIER RUISANCHEZ II | 21 |
121 | JIMMY VRTIK | 21 |
122 | KIKO | 21 |
123 | LILIBERT COLMENARES | 21 |
124 | MANUEL SAMPEDRO B | 21 |
125 | MIGUEL GUTIERREZ | 21 |
126 | MIGUEL SEIJAS | 21 |
127 | NADIA FRANCISCO | 21 |
128 | PEDRO A BEJARANO II | 21 |
129 | SALOMON GUERRA | 21 |
130 | WILMER MORA II | 21 |
131 | BELEN SANCHEZ | 20 |
132 | DAVID DE LA `PEÑA | 20 |
133 | DELERME DE SIERRALTA | 20 |
134 | EUKENE MARINO | 20 |
135 | JORGE URIBE | 20 |
136 | JULIO GONZALEZ | 20 |
137 | LUIS MANUEL SAAVEDRA | 20 |
138 | STEFANIA MARINO | 20 |
139 | ANDRES VRTIK | 19 |
140 | ANIBAL BOLIVAR | 19 |
141 | DANIEL FLORES | 19 |
142 | JANETT JUAREZ | 19 |
143 | MANUEL SAMPEDRO TARNO | 19 |
144 | DANIELA LARREAL | 17 |
145 | LORENZO Y MARCELA | 16 |
146 | JOSE MENDOZA | 15 |
147 | DAVID PEREZ CABRERA | 13 |
Resultados
Jueves 28 de Junio
JAPON 0 POLONIA 1
SENEGAL 0 COLOMBIA 1
INGLATERRA 0 BELGICA 1
PANAMÁ 1 TUNEZ 2
Miércoles 27 de Junio
COREA DEL SUR 2 ALEMANIA 0
MEXICO 0 SUECIA 3
SERBIA 0 BRASIL 2
SUIZA 2 COSTA RICA 2
Martes 26 de Junio
DINAMARCA 0 FRANCIA 0
AUSTRALIA 0 PERU 2
NIGERIA 1 ARGENTINA 2
ISLANDIA 1 CROACIA 2
Lunes 25 de Junio
URUGUAY 3 RUSIA 0
ARABIA SAUDI 2 EGIPTO 1
IRAN 1 PORTUGAL 1
ESPAÑA 2 MARRUECOS 2
Domingo 24 de Junio
INGLATERRA 6 PANAMA 1
JAPON 2 SENEGAL 2
POLONIA 0 COLOMBIA 3
Sábado 23 de Junio
BELGICA 5 TUNEZ 2
COREA SUR 1 MEXICO 2
ALEMANIA 2 SUECIA 1
Viernes 22 de Junio
BRASIL 2 COSTA RICA 0
NIGERIA 2 ISLANDIA 0
SERBIA 1 SUIZA 2
Jueves 21 de Junio
DINAMARCA 1 AUSTRALIA 1
FRANCIA 1 PERU 0
ARGENTINA 0 CROACIA 3
Miercoles 20 de Junio
PORTUGAL 1 MARRUECOS 0
URUGUAY 1 ARABIA SAUDI 0
IRAN 0 ESPAÑA 1
Martes 19 de Junio
COLOMBIA 1 JAPON 2
POLONIA 1 SENEGAL 2
RUSIA 3 EGIPTO 1
Lunes 18 de Junio
SUECIA 1 COREA SUR 0
BELGICA 3 PANAMA 0
TUNEZ 1 INGLATERRA 2
Domingo 17 de Junio
COSTA RICA 0 SERBIA 1
ALEMANIA 0 MEXICO 1
BRASIL 1 SUIZA 1
Sabado 16 de Junio
FRANCIA 2 AUSTRALIA 1
ARGENTINA 1 ISLANDIA 1
PERU 0 DINAMARCA 1
CROACIA 2 NIGERIA 0
Viernes 15 de Junio
EGIPTO 0 URUGUAY 1
MARRUECOS 0 IRAN 1
PORTUGAL 3 ESPAÑA 3
Jueves 14 de Junio
RUSIA 5 ARABIA SAUDI 0
JAPON 0 POLONIA 1
SENEGAL 0 COLOMBIA 1
INGLATERRA 0 BELGICA 1
PANAMÁ 1 TUNEZ 2
Miércoles 27 de Junio
COREA DEL SUR 2 ALEMANIA 0
MEXICO 0 SUECIA 3
SERBIA 0 BRASIL 2
SUIZA 2 COSTA RICA 2
Martes 26 de Junio
DINAMARCA 0 FRANCIA 0
AUSTRALIA 0 PERU 2
NIGERIA 1 ARGENTINA 2
ISLANDIA 1 CROACIA 2
Lunes 25 de Junio
URUGUAY 3 RUSIA 0
ARABIA SAUDI 2 EGIPTO 1
IRAN 1 PORTUGAL 1
ESPAÑA 2 MARRUECOS 2
Domingo 24 de Junio
INGLATERRA 6 PANAMA 1
JAPON 2 SENEGAL 2
POLONIA 0 COLOMBIA 3
Sábado 23 de Junio
BELGICA 5 TUNEZ 2
COREA SUR 1 MEXICO 2
ALEMANIA 2 SUECIA 1
Viernes 22 de Junio
BRASIL 2 COSTA RICA 0
NIGERIA 2 ISLANDIA 0
SERBIA 1 SUIZA 2
Jueves 21 de Junio
DINAMARCA 1 AUSTRALIA 1
FRANCIA 1 PERU 0
ARGENTINA 0 CROACIA 3
Miercoles 20 de Junio
PORTUGAL 1 MARRUECOS 0
URUGUAY 1 ARABIA SAUDI 0
IRAN 0 ESPAÑA 1
Martes 19 de Junio
COLOMBIA 1 JAPON 2
POLONIA 1 SENEGAL 2
RUSIA 3 EGIPTO 1
Lunes 18 de Junio
SUECIA 1 COREA SUR 0
BELGICA 3 PANAMA 0
TUNEZ 1 INGLATERRA 2
Domingo 17 de Junio
COSTA RICA 0 SERBIA 1
ALEMANIA 0 MEXICO 1
BRASIL 1 SUIZA 1
Sabado 16 de Junio
FRANCIA 2 AUSTRALIA 1
ARGENTINA 1 ISLANDIA 1
PERU 0 DINAMARCA 1
CROACIA 2 NIGERIA 0
Viernes 15 de Junio
EGIPTO 0 URUGUAY 1
MARRUECOS 0 IRAN 1
PORTUGAL 3 ESPAÑA 3
Jueves 14 de Junio
RUSIA 5 ARABIA SAUDI 0
La portada del Jueves 28 de Junio
La eliminación de Alemania, vigente campeón, supone la mayor de las sorpresas de una alocada primera fase donde los favoritos han sufrido en exceso.
miércoles, 27 de junio de 2018
martes, 26 de junio de 2018
La portada del día 26 de Junio
Dos decisiones del VAR en los últimos minutos le dan el primer lugar del grupo a España tras un pésimo partido anta Marruecos.
lunes, 25 de junio de 2018
La portada del Lunes 25 de Junio
Colombia está de vuelta, después del decepcionante debut ante Japón los cafeteros firman un gran partido ante Polonia con el esperado primer gol de Falcao en los mundiales.
viernes, 22 de junio de 2018
La portada del Viernes 22 de Junio
La portada de hoy estaba claro que estaría dedicada a la debacle de Argentina, a punto de quedar eliminada del mundial en la primera fase.
jueves, 21 de junio de 2018
La portada del Jueves 21 de Junio
Jornada sin sorpresas donde han ganado los favoritos pero con mucho sufrimiento, victorias por la mínima de Portugal, Uruguay y España.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
¡Felicidades a los ganadores!
Felicidades a los tres ganadores de la Quiniela!!!... dado que el monto acumulado es de 73.500.000 cada uno recibirá la cantidad de 24.500....

-
En el día de la inauguración del mundial el escándalo de la destitución del entrenador español Julen Lopetegui acapara todas las portadas ...
-
Primera gran sorpresa del Mundial, el último sub-campeón no pasa del empate ante Islandia y complica su clasificación.
-
Agónica clasificación de Argentina que jugara contra Francia en octavos de final.